产品详情
XZ系列(liè)真空气(qì)氛炉引进可靠(kào)技术(shù),自主研发生产的节能(néng)、环保(bǎo)、新(xīn)型电炉,具(jù)有合理的结构,外观美观大方,外壳采(cǎi)用(yòng)优良(liáng)冷轧钢板,经数控机床加工(gōng),豪华、美观的双色(sè)进口环氧粉(fěn)末静电喷塑工艺,加工而(ér)成,耐高(gāo)温,耐(nài)腐蚀,采用优良加热元件,双层炉(lú)壳间配有风(fēng)冷系统(tǒng),能快速降温;该炉具有温场均衡、炉体表面温度(dù)低、升降(jiàng)温度速率快、节能等优点。炉膛采用(yòng)进口复合氧化铝纤维材(cái)料经数控工艺构筑而成,抗热震性强,耐腐蚀性好,不塌陷,不结晶,不掉渣,无污染,使用寿命长。控制系统采用微电脑人工智能调节技术,具有PID调节、自动控制(zhì)、自整定功能,多段程序编程,并可编制各种升温、保温、降温程序,控温精度高;集成模块可控(kòng)硅控制、移相(xiàng)触发,保护系统(tǒng):采用独立超温保护、超压、超流、漏电、短路等保护。自(zì)动化程(chéng)度较高,各项(xiàng)指标达到了可靠(kào)水平。
主要用途
本设备广泛用于高校、科研院(yuàn)所、工矿企业等,是做粉末、电子、冶金、医药、陶瓷、硫磺、玻璃新材料、化工、金属烧结(jié)和(hé)金属热处理等(děng)实验和生产的理想设备。
技术参数
项目 | 指标(biāo)值 |
额定电压 | 220V/380V |
温度 | 200-1800℃均(jun1)可定制 |
升温速(sù)率 | 0.1-30℃/min(可任意调节) |
控温精度 | ±1℃ |
控制方式 | 采用闭(bì)环技术可控硅模块触发控制,移相触发控制方(fāng)式,输(shū)出电压(yā)、电流或功率连续可调,具有恒电压、恒电流或恒功率的(de)特(tè)性;电流环为内环,电压环为外环,在突加负(fù)载或负载电流超过限流值时,控(kòng)制调压器的输(shū)出电流在额定电流范围内,确(què)保输(shū)出和调压器正常工作,同时电压环也(yě)参与调解,使调压器的输(shū)出电流被控制在额定电流范围内,在有充分调节余量的前提下维持输出电流及电(diàn)压的恒定;从而(ér)达到保护发热(rè)元件避免过大电流、电(diàn)压(yā)的冲击(jī),达到安全可靠(kào)的控温效果(guǒ)及精度。 |
控温方式 | 采用智能微电脑人工智能调节技术或液晶(jīng)触摸屏(可选)、具有P I D调节、自动控制升温、保温、降温、自整定功能、可达到30段程序编程,人性化操作无需人工看守。 |
保护(hù)系统 | 双回路保护,超温保护(hù)、漏电保护、断偶保护(hù) |
耐火材料 | 采用高纯复合氧化铝陶瓷纤维制作而成,保温性能好、耐温高、抗热震 |
测温(wēn)元件 | 分度号K型、S型、B型(xíng)(根据温度选(xuǎn)配) |
加热元件(jiàn) | 优良合金电阻(zǔ)丝、高纯硅碳棒、高纯硅钼棒(根据温度选配) |
加热方式 | 左、右两面加热,左、右、后三面加热,前、后、左、右(yòu)四面加热,前、后、左、右、底五面加(jiā)热,可根(gēn)据客户要(yào)求定制 |
可抽真空 | 可根据客户需求定制,较高真空度可达到5×10-3pa |
压力表 | 抗热震压力表 |
可通气体 | 氧气(qì)、氮气、氩气等 |
可通气体压力 | ≤0.03Mpa |
进气装置(zhì) | 不锈钢球阀、玻璃转子流量计(可调节进气量(liàng)的大(dà)小) |
出气装置 | 不锈钢球阀出气口(有利于循环气体使用) |
安全阀 | 超压自动泄(xiè)气 |
密(mì)封装置 | 采用(yòng)耐高温O型密封圈 |
炉门开启方式 | 侧开 |
炉(lú)体 | 炉体(tǐ)采用数控机床加工(gōng),经抛光、打磨、酸洗、磷化、喷涂(tú)塑粉、高温(wēn)烘烤(kǎo)等制作而成,具有抗氧化、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、容易清理等优点 |
表面(miàn)温升 | ≦35℃ |
冷却方式(shì) | 双层(céng)炉壳风冷(lěng) |
售后服务 | 终身售后 |
规格定制
可根据客户使用需求定(dìng)制不同规格
选型指南 | 规(guī)格长、宽、高 | 容积(L) | 电压(V) | 功率(KW) | 控温(wēn)精度 |
200*150*150mm | 4.5L | 220 | 4 | ±1℃ | |
300*200*200mm | 12L | 220/380 | 8 | ±1℃ | |
400*300*300mm | 36L | 380 | 12 | ±1℃ | |
500*300*300mm | 45L | 380 | 15 | ±1℃ | |
500*500*500mm | 125L | 380 | 25 | ±1℃ | |
800*500*500mm | 200L | 380 | 35 | ±1℃ | |
800*800*800mm | 512L | 380 | 45 | ±1℃ | |
1200*800*800mm | 768L | 380 | 80 | ±1℃ |
选择先州的核心优势
一家专注研(yán)发、生产(chǎn)、销售、服务为一体的大型高温电炉企业

01
企(qǐ)业实(shí)力雄厚(hòu),拥有标准化的生产车间
Enterprise strength, with standardized production workshop
先州炉业拥有完整、科学的质量管(guǎn)理体系,标准化(huà)的生产制造车间,是国内具有影响(xiǎng)力的(de)实验电炉、工业窑炉生产制(zhì)造商。
02
与重点科研院校合作建立了多个研发项(xiàng)目(mù)
Many R & D projects have been established in cooperation with key scientific research institutions
产品远销(xiāo)国内外,并联合多(duō)所重点科研院校共同建立了多个技术研发项目(mù),为每一(yī)位客户(hù)提供高技术含量的产品解决方案(àn)和服务!。

热(rè)门产品